| ДОКЛАД | ПРЕЗЕНТАЦИЯ |
|
1. | Андрей Дейнеко, директор Департамента промышленности Минпромэнерго РФ:"Россия и ее роль, как важной базы мировой металлургии"; | 63Кб | 1.550Кб |
|
2. | Владимир Лисин, президент НЛМК:"Основная область взаимодействия государства и предпринмательства: мировой опыт и его местное воплощение."; | 42Кб | 100Кб |
|
3. | Андрей Варичев, генеральный директор, Михайловский ГОК:"Перспективы железорудной отрасли стран СНГ."; | 38Кб | 1.560Кб |
|
4. | Катинка Бариш,старший экономист Центра европейских реформ, Великобритания:"Роль металлургии СНГ в расширяющемся Евросоюзе"; | 30Кб | Не предоставлена |
|
5. | Се Цихуа, председатель совета директоров Shanghai Baosteel Group,"Металлургия Китая и стратегия развития Baosteel Group"; | 40Кб | 665Кб |
|
6. | Александр Ушаков, ОАО "MMK":"Маркетинговая стратегия ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"; | 44Кб | 3.334Кб |
|
7. | Бернар Серин, президент CMI Group, Бельгия:"Развитие мирового рынка стали и его влияние на инжиниринговые технологии в черной металлургии."; | 33Кб | 925Кб |
|
8. | Дмитрий Сущев,Ernst & Young:"Приобретение сырьевых активов."; | 45Кб | 5.720Кб |
|
9. | В.Б. Гарг, управляющий, Mittal Steel Temirtau, Казахстан:"Рыночная позиция компании Mittal Steel Temirtau в Западном Китае."; | 35Кб | 1.560Кб |
|
10. | Дмитрий Горошков, директор по сбыту ОАО "Северсталь":"Деятельность ОАО "Северсталь" на внутреннем рынке в условиях роста потребления в РФ."; | 44Кб | Не предоставлена |
|
11. | Константин Семериков, исполнительный директор Трубной металлургической компании:"Динамика развития российской трубной отрасли и ее влияние на мировые трубные рынки."; | 43Кб | 415Кб |
|
12. | Антонио Гоцци, управляющий директор компании Duferco:"Ситуация в мире по прокатным заготовкам."; | 32Кб | 2.030Кб |
|
13. | Луиджи Иперти, президент Techint, Италия:"Курс EAF: Подлинно глобальное конкурентное преимущество для российских производителей стали."; | 44Кб | 1.500Кб |
|
14. | Ричард Арти, Джуст Аллебранди, Shell Global Solution, Великобритания:"Стремясь к совершенству в производстве, делится лучшим отраслевым опытом во все более тесном мире."; | 51Кб | 1.060Кб |
|
15. | Антонио Марчегалья, президент компании Marcegaglia SpA, Италия:"Сравнение себестоимости продукции в Старой и Новой Европе."; | 45Кб | 8.131Кб |
|
16. | Олег Калинский, Заместитель генерального директора по торговой политике и взаимодействию с органами государственной власти ООО"Газметаллпроект": "Конкурентные преимущества и перспективы российских производителей сортового проката на мировом рынке."; | 48Кб | 100Кб |
|
17. | Алексей Можаров, дивизион торговли продукцией и услугами UNCTAD, Швейцария:"Состояние и перспективы мирового рынка железной руды."; | 46Кб | 460Кб |
|
18. | Аркадий Вундер, Серовский завод ферросплавов:"Реструктуризация производства феррохрома - основные тенденции."; | 40Кб | 52Кб |
|
19. | Леонид Смирнов, директор Уральского института металлов, Россия; Майкл Корчинский , Statcor Inc.,USA:"Ванадий: ресурсы, производство, рынки."; | 44Кб | 940Кб |
|
20. | Алексей Коровин, председатель Координационного совета ломоперерабатывающей промышленности России:"Перспективы развития рынка лома в России."; | 36Кб | 275Кб |
|
21. | Владимир Маркин, исполнительный директор ОМК-Сталь:"Влияние нефтегазового комплекса на потребление стали и развитие трубной отрасли России."; | 45Кб | Не предоставлена |
|
22. | Ольга Наумова, генеральный директор компании "Северсталь-метиз":"Метизный рынок России, Украины, Белоруссии. Основные тенденции."; | 49Кб | 3.239Кб |
|
23. | Игорь Коновалов, генеральный директор компании "ИНПРОМ":"Металлосервисные сети - определяющий фактор развития рынка в России."; | 75Кб | 1.205Кб |
|
24. | Андрей Иолтуховский, коммерческий директор, i2 СНГ:"Оптимизация цепочки добавленной стоимости."; | 41Кб | 405Кб |
|
25. | Дмитрий Передвигин, "КорпусГрупп":"Оптимизация непрофильных функций на предприятиях металлургии."; | 100Кб | 19.540Кб |
|
26. | Йорг Доерлер, Accenture Metals & Mining Industry Group, США:"Не только наращивание мощностей: китайские компании должны стать высокопроизводительными."; | 44Кб | 1.615Кб |
|
27. | Д-р Карло Кайани, Caiani & Company, Австралия:"Сырье для доменного и электросталеплавильного производства - в краткосрочной и долгосрочной перспективе."; | 39Кб | 213Кб |
|
28. | Глен Ансворт, Московский Народный Банк, Великобритания:"Финансирование производителей стали второго ряда."; | 38Кб | 630Кб |
|
29. | Антон Сычев, Начальник отдела проектов ТЭК и металлургии Управления проектного финансирования Сбербанка России:"Проектное финансирование в металлургическом секторе."; | 41Кб | 1.860Кб |
|
30. | Елена Ананкина, директор, Standard & Poor's, Россия:"Кредитные рейтинги российских сталелитейных компаний и ключевые факторы, определяющие величину рейтинга в сфере предоставления кредитов."; | Не предоставлено | 334Кб |
|
Презентации представлены в формате Adobe Acrobat и Microsoft Power Point. Программу Adobe Acrobat Reader Вы можете бесплатно взять здесь.